Recrudescence de foyers d’IAHP H5N8 en Europe en octobre et novembre 2016 : actualisation au 22/11/2016
Veille Sanitaire Internationale (VSI) Plateforme ESA – France
LNR Influenza Aviaire, Anses laboratoire de Ploufragan – France
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – France
Source : Données actualisées le 22/11/2016 à 12h00 (heure de Paris) ADNS/FAO/OIE, communication de l’OSAV Suisse, média Pays-Bas
Plusieurs foyers confirmés d’IAHP H5N8 ont été déclarés en Europe au cours de ces dernières semaines. Ces foyers affectent la faune sauvage ainsi que les élevages. Les espèces sauvages en cause ne sont pas toutes formellement précisées (absence de la dénomination latine officielle), mais les informations présentes dans cette note ont toutes fait l’objet d’une déclaration officielle (à l’exception des 1 250 oiseaux sauvages morts aux Pays-Bas relayés par les médias du pays).
Plusieurs pays ont pris des mesures de claustration des élevages de volailles, soit sur l’ensemble de leur territoire (pays du Benelux, Danemark, Suisse), soit dans certaines régions (Länder en Allemagne).
Au 22/11/2016, 69 cas ou groupes de cas ont été déclarés en Europe dans l'avifaune en Allemagne (n=1), en Autriche (n=1), en Croatie (n=2), au Danemark (n=10), aux Pays Bas (n=7), en Pologne (n=3) et en Suisse (n=45).
Sur les 69 cas ou groupes de cas recensés, le nombre d'oiseaux trouvés morts a varié entre 1 et 60 et dans 43 de ces cas (62%) des canards ont été trouvé morts notamment des fuligules morillons (Aythya fuligula). Il y a eu 33 (33%) cas isolés (un seul oiseau mort trouvé), ciblant des canards, des goélands , un cygne, une mouette ou un grèbe huppé (Figure 1).
Vingt-huit foyers ont été déclarés en Europe chez de l’avifaune captive ou dans des élevages en Allemagne (n=10), Autriche (n=2), Danemark (n=1), Hongrie (n=14), et aux Pays-Bas (n=1). Un foyer a par ailleurs été déclaré dans le Nord-Est d’Israël à la frontière avec la Jordanie (n=1 ; le 13/11/2016 dans un élevage de 45 000 poulets) (Tableau 1). Même si le nombre de morts doit être considéré avec précaution, les taux de mortalité en élevage domestique varient entre 0,1 % et 55 %.
La Commission européenne et la FAO appellent les différents Etats membres au renforcement de la vigilance dans l'avifaune et chez les oiseaux domestiques.
Figure 1 : Carte européenne des foyers et cas d’IAHP H5N8 déclarés en octobre - novembre 2016 (situation au 22 novembre 2016 - source OIE/ADNS/Empres-i).
Propagation transcontinentale
En Asie, le virus est enzootique et a été régulièrement détecté depuis janvier 2015 à Taiwan. Il a été également détecté en République de Corée en mars et avril 2016 dans des élevages domestiques. Des virus IAHP H5N8 (appartenant au clade 2.3.4.4 de la lignée A/goose/Guandong/1/1996) ont été mis en évidence dans la région du lac Ubsu-Nur dans la république de Touva (Fédération de Russie) à la frontière avec le nord de la Mongolie fin mai - début juin 2016 chez des oiseaux migrateurs (Chroicocephalus ridibundus, Ardea cinerea, Sterna hirundo, Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Anatidae). Ce site est un lieu de fort passage des oiseaux migrateurs (site de repos) entre le sud de l’Asie et le nord de la Russie / Asie. Des foyers d’infections par des virus H5N8 HP ont également été rapportés en Inde entre le 19 octobre et le 31 octobre (foyers dans cinq zones différentes dans le sud et le nord du pays touchant des élevages domestiques et des oiseaux de zoo) et très récemment en Israël le 13 novembre dans un élevage de poulets situé à proximité d’une réserve naturelle dans le nord-est à la frontière avec la Jordanie.
La détection du virus chez des oiseaux sauvages en Russie au printemps 2016 a mis en évidence une circulation locale du virus chez les oiseaux sauvages en Asie. Comme en automne-hiver 2014, l’origine de l’introduction du virus en Europe depuis l’Asie n’est pas déterminée (introduction par des oiseaux migrateurs ou importation légale ou illégale d’animaux vivants ou produits dérivés en provenance de zones infectées) (EFSA, 2014 ; The Global Consortium for H5N8 and Related Influenza Viruses 2016). Cependant, il est probable que des oiseaux migrateurs puissent être infectés sur leur site de nidification et soient responsable de la dispersion du virus sur de courtes à moyennes distance de l’Europe du Nord vers l’Europe de l’Ouest et être à l’origine de la contamination de certains élevages. Ce phénomène de diffusion sur de grandes distances d'un virus IAHP, avec probablement un rôle des oiseaux migrateurs, a déjà été observé par le passé pour la souche H5N1 en 2005/2006 et 2009/2010, et la souche H5N8 en 2014/2015.
Pays | Location | Date de confirmation | Espèces atteintes | Mortalité | Morbidité |
Allemagne | Ploen | 08/11/2016 | 2 goélands marins (Larus marinus), 2 foulques macroules (Fulica atra), 58 fuligule morillon (Aythya fuligula) | 60 morts | / |
Luebeck | 11/11/2016 | 18 dindes mortes dans un élevage comptant aussi 25 oies et 67 canards | 16,30% | 16,30% | |
Greifswald | 11/11/2016 | Elevage de 45 poules et 13 canards - 32 morts | 55% | 55,10% | |
Schleswig-Flensburg | 11/11/2016 | Elevage - 2000 morts/20000 | 10% | / | |
Twedt | 08/11/2016 | Elevage de poulets reproducteurs - 3032 morts/36058 | 8,41% | 8,41% | |
Barth | 17/11/2016 | Élevage non-commercial comprenant 77 poulets, 4 canards et 40 pigeons - 47 morts/121 | 38,80% | 38,80% | |
Sundhagen | 17/11/2016 | Élevage non-commercial comprenant 19 poules pondeuses, 33 canards et 22 pigeons - 6 morts/74 | 8,10% | 8,10% | |
Sundhagen | 18/11/2016 | Élevage non-commercial comprenant 36 poulets et 38 canards - 15 morts/74 | 20,20% | 20,20% | |
Neu Boltenhagen | 19/11/2016 | Élevage non-commercial comprenant 28 poulets et deux canards - 19 morts /56 | 33,60% | 33,60% | |
Neu Boltenhagen | 18/11/2016 | Élevage non-commercial comprenant 28 poulets et deux canards - 4 mortd/30 | 13,30% | 13,30% | |
Vorpommern-Rügen | 18/11/2016 | Oiseaux sauvages captifs (H5N?) - 1 mort/50 | 2,00% | / | |
Autriche | Lac de Constance | 09/11/2016 | 1 fuligule milouin (Aythya ferina), 7 fuligules morillon (Aythya fuligula), 2 numididae (non identifiés) | 10 morts | / |
Bregenz | 11/11/2016 | Elevage de 1 150 dindes plein-air | 21,70% | 21,70% | |
Bregenz | 11/11/2016 | Elevage de poules pondeuses | 0,33% | 33% | |
Croatie | Vukovarsko | 09/11/2016 | 7 cygnes confirmés parmi plusieurs trouvés morts | 7 morts | / |
Bijelo Brdo | 18/11/2016 | 5 cygnes tuberculé (Cygnus olor) trouvés morts | 5 morts | / | |
Danemark | Copenhagen | 10/11/2016 | 1 fuligule morillon (Aythya fuligula) trouvé mort dans un fossé | 1 mort | / |
Vordingborg | 10/11/2016 | 10 canards (Aythya fuligula) trouvés morts dans une zone humide | 10 morts | / | |
Darup | 11/11/2016 | 8 fuligules morillon (Aythya fuligula) trouvés morts | 8 morts | / | |
Lindholm | 11/11/2016 | 1 cygne (Cygnus olor) et 1 goëland marin (Larus marinus) trouvés morts | 2 morts | / | |
Kalvehave | 11/11/2016 | 2 mouettes trouvées mortes | 2 morts | / | |
Bojden | 15/11/2016 | 2 fuligules morillon (Aythya fuligula) trouvés morts dans une zone humide | 2 morts | / | |
Horupjav | 15/11/2016 | 2 goëland marin (Larus marinus) trouvés morts | 2 morts | / | |
Kalvehave | 17/11/2016 | 3 cygnes (Cygnus olor) trouvés morts | 3 morts | / | |
Faxe | 17/11/2016 | 2 fuligules morillon(Aythya fuligula) trouvés morts | 2 morts | / | |
Ålsgårde | 21/11/2016 | basse-cour avec 69 animaux (13 poulets, 35 canards, 16 oies et 5 dindes) dont 11 sont morts | 15,90% | 15,90% | |
Glostrup | 21/11/2016 | 1 cygne (Cygnus olor), 1 goëland marin (Larus marinus) et un goéland argenté (Larus canus) trouvés morts | 3 morts | / | |
Hongrie | Csongrad | 26/10/2016 | 1 Cygne tuberculé (Cygnus olor) | 1 mort | / |
Tótkomlós | 03/11/2016 | Elevage de 10 201 dindes d'engraissement | 23% | 37% | |
Kiskunmajsa | 09/11/2016 | 21 500 canards mulards | 2,32% | 2,32% | |
Kisszállás | 11/11/2016 | 23 000 canards | 1,73% | 10,40% | |
Bugac | 11/11/2016 | Elevage de 3 400 oies et canards pour engraissement | 14,70% | 44,10% | |
Kelebia | 12/11/2016 | Elevage de 15 000 canards | 4,00% | 66,70% | |
Kiskunmajsa | 17/11/2016 | Elevage de 17 000 oiseaux | 8,80% | 20,50% | |
Kiskunmajsa | 18/11/2016 | Elevage de 6135 oiseaux | 16,20% | 57,04% | |
Szeged | 20/11/2016 | Elevage de 40 000 canard de 5 semaines | 12,50% | 50,00% | |
Öcsöd | 21/11/2016 | Elevage de 2 500 oies | 33,40% | 70,00% | |
Csólyospálos | 20/11/2016 | Elevage de 10 000 canards de 4 semaines | 0,60% | 11,00% | |
Csólyospálos | 20/11/2016 | Elevage de 13 500 canards de 3 semaines | 0,22% | 10,30% | |
Csólyospálos | 20/11/2016 | Elevage de 13 000 canards de 10 jours | 0,10% | 9,84% | |
Csólyospálos | 20/11/2016 | Elevage de 5 180 oies de 6 mois | 0,38% | 11,58% | |
Bugac | 20/11/2016 | Elevage de 9 000 canards mulards de 10 semaines | 0,20% | 1,05% | |
Israel | Hefzi-Bah | 13/11/2016 | des volailles reproductrices lourdes de 21 semaines. 4 poulaillers. Un seul poulailler (avec 5 200 oiseaux) a été atteint. Tous les oiseaux morts ont été trouvés dans ce poulailler atteint. | 4,35% | 5,22% |
Pays-Bas | Monnickendam | 10/11/2016 | 3 canards (Aythya fuligula) et 2 grèbes huppés (Podiceps cristatus) trouvés morts dans un marais | 5 morts | / |
Rotterdam | 14/11/2016 | 4 canards morts au zoo Plaswijckpark. | 4 morts | / | |
Zeewolde | 15/11/2016 | 3 canards (Aythya fuligula) trouvés morts dans une zone humide | 3 morts | / | |
Slootdorp | 16/11/2016 | 1 fuligule morillon (Aythya fuligula), 3 mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus), 1 Sarcelle d'hiver (Anas crecca), 2 goélands cendrés (Larus canus), 2 goélands marins (Larus marinus) and 1 tadorne de Belon (Tadorna tadorna) trouvés morts dans une zone de marais. | 10 morts | / | |
Werkendam | 16/11/2016 | 4 fuligule morillon (Aythya fuligula) trouvés morts dans une zone de marais. | 4 morts | / | |
Oostzaan | 16/11/2016 | 3 canards sauvages (Anatidae incognito) trouvés morts dans une zone de marais. | 3 morts | / | |
Bergplas | 16/11/2016 | 1 fuligule morillon (Aythya fuligula) trouvé mort dans une zone de marais. | 1 mort | / | |
Den Oever | 23/11/2016 | Anatidae (non identifiée) | 2 morts | / | |
Pologne | Goleniowski | 05/11/2016 | Avifaune sauvage 5 canards et une mouette trouvés morts sur une plage |
6 morts | / |
Swinoujsci | 10/11/2016 | 1 goëland argenté (Larus argentatu) trouvé mort | 1 mort | / | |
Nowogard | 16/11/2016 | 5 anatidae trouvés morts | 5 morts | / | |
Suisse | Thurgau | 09/11/2016 | 3 canards (Aythya fuligula) trouvés morts | 3 morts | / |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Schaffhausen | 15/11/2016 | 3 canards (Aythya fuligula) trouvés morts | 3 morts | / | |
Schaffhausen | 15/11/2016 | 3 canards (Aythya fuligula) trouvés morts | 3 morts | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Vaud | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 mouette rieuse | 2 morts | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Vaud | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 nette rousse | 2 morts | / | |
Fribourg | 15/11/2016 | 2 cygnes | 2 morts | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 2 canards | 2 morts | / | |
Neuchâtel | 15/11/2016 | 1 grèbe huppée | 1 mort | / | |
Neuchâtel | 15/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Thurgau | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 grèbe huppée | 2 morts | / | |
Neuchâtel | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Neuchâtel | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Bern | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) | 1 mort | / | |
Bern | 15/11/2016 | 1 mouette rieuse | 1 mort | / | |
Vaud | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 fuligule milouin | 2 morts | / | |
Vaud | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 mouette rieuse | 2 morts | / | |
Vaud | 15/11/2016 | 1 canard (Aythya fuligula) et 1 mouette rieuse | 2 morts | / | |
Fribourg | 15/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Neuchâtel | 22/11/2016 | 1 fuligule morillon | 1 mort | / | |
Thurgau | 22/11/2106 | 1 canard (Aythya fuligula) et un grèbe castagneux | 2 morts | / | |
Neuchâtel | 22/11/2016 | 2 goélands argentés | 2 morts | / | |
Bern | 22/11/2016 | 1 mouette rieuse | 1 mort | / | |
Bern | 22/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Schaffhausen | 22/11/2016 | 1 fuligule miloin et 1 canard | 2 morts | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 cygne tuberculé | 1 mort | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 canard non identifié | 1 mort | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 cygne tuberculé | 1 mort | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 fuligule morillon | 1 mort | / | |
Valais | 22/11/2016 | 4 fuligule morillon | 4 morts | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 fuligule morillon | 1 mort | / | |
Vaud | 22/11/2016 | 1 fuligule morillon | 1 mort | / | |
Valais | 22/11/2016 | 1 Gallinule poule-d'eau | 1 mort | / | |
Fribourg | 22/11/2016 | 1 cygne tuberculé | 1 mort | / | |
Fribourg | 22/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Fribourg | 22/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Neuchâtel | 22/11/2016 | 1 canard non identifié | 1 mort | / | |
Thurgau | 22/11/2016 | 1 faucon pèlerin | 1 mort | / | |
Fribourg | 22/11/2016 | 1 goéland argenté | 1 mort | / | |
Fribourg | 22/11/2016 | 1 fuligule morillon et 1 fuligule miloin | 2 morts | / |
Tableau 1 : Liste des foyers et des cas d’IAHP H5N8 en Europe au 22/11/2016 (en jaune les nouveaux cas depuis la note du 17/11/2016).
Références :
The Global Consortium for H5N8 and Related Influenza Viruses 2016. Role for migratory wild birds in the global spread of avian influenza H5N8, Science, 14 Oct 2016:Vol. 354, Issue 6309, pp. 213-217. DOI: 10.1126/science.aaf8852
H5N8 highly pathogenic avian influenza (HPAI) of clade 2.3.4.4 detected through surveillance of wild migratory birds in the Tyva Republic, the Russian Federation – potential for international spread, Empreswatch septembre 2016
EFSA, 2014. Highly pathogenic avian influenza A subtype H5N8. EFSA Journal 2014;12(12):3941, 32 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3941