Suivi IAHP en Europe : point au 09/12/2020 inclus
France
La préfecture des Landes a confirmé le 09/12/2020 un second foyer, situé dans la commune de Saint Geours de Maremne, au sein d’un élevage de canards (communiqué de presse). Il s'agit d'un élevage de palmipèdes en phase de préparation au gavage, en lien indirect probable avec le premier foyer. Il est situé à environ 15 kilomètres de celui-ci. L'enquête épidémiologique se poursuit afin d'identifier l'origine de la contamination et les élevages en lien aval.
Europe
La Belgique et la Norvège ont déclaré leurs premiers cas chez des oiseaux captifs respectivement les 08 et 03/12/2020.
Tableau 1. Nombre de foyers en élevages ou captifs et cas sauvage confirmés d’IAHP H5 en Europe par pays du 20/10 au 10/12/2020 inclus (source : Commission européenne ADNS et DGAL le 10/12/2020)
Pays | Compartiment | Date de première confirmation | Nombre de foyers et cas confirmés pour la saison 2020 | Sous-types identifiés pour l’ensemble des cas de la saison 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H5Nx | H5N1 | H5N5 | H5N8 | ||||
Allemagne | Sauvage | 30/10/20 | 356 | 11 | 1* | 12 | 333* |
Volaille | 4/11/20 | 12 | 1 | 11 | |||
Belgique | Sauvage | 13/11/20 | 11 | 3 | 8 | ||
Volaille | 25/11/20 | 1 | 1 | ||||
Captive | 8/12/20 | 1 | 1 | ||||
Croatie | Volaille | 21/11/20 | 1 | 1 | |||
Danemark | Sauvage | 5/11/20 | 73 | 2 | 2 | 69 | |
Volaille | 16/11/20 | 1 | 1 | ||||
Espagne | Sauvage | 27/11/20 | 1 | 1 | |||
France | Sauvage | 5/12/20 | 4 | 1 | 3 | ||
Volaille | 16/11/20 | 10 | 10 | ||||
Irlande | Sauvage | 6/11/20 | 8 | 8 | |||
Italie | Sauvage | 20/11/20 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Norvège | Sauvage | 27/11/20 | 3 | 3 | |||
Captive | 03/12/2020 | 1 | 1 | ||||
Pays-Bas | Sauvage | 20/10/20 | 44 | 4 | 1 | 39 | |
Volaille | 29/10/20 | 8 | 8 | ||||
Captif | 10/11/20 | 9 | 9 | ||||
Pologne | Volaille | 24/11/20 | 6 | 1 | 5 | ||
Royaume-Uni | Sauvage | 8/11/20 | 11 | 4 | 7 | ||
Volaille | 2/11/20 | 8 | 1 | 7 | |||
Captif | 20/11/20 | 1 | 1 | ||||
Slovénie | Sauvage | 23/11/20 | 3 | 3 | |||
Suède | Sauvage | 26/11/20 | 5 | 1 | 4 | ||
Volaille | 16/11/20 | 1 | 1 | ||||
Ukraine | Volaille | 4/12/20 | 1 | 1 | |||
Total Europe | Sauvage | 20/10/20 | 524 | 24 | 6* | 16 | 479* |
Volaille | 29/10/20 | 49 | 3 | 0 | 2 | 44 | |
Captif | 10/11/20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 |
* dont un cas mixte H5N1/H5N8
Figure 2. Localisation des cas sauvages et foyers domestiques d’IAHP H5Nx en Europe confirmés entre le 20/10 et le 09/12/2020 inclus (source : Commission européenne au 10/12/2020)